49/28- 5
Well Header
Wellbores (2)
49/28- 5
Original
parent: 49/28- 5J
49/28- 5J
Sidetrack J
Abandoned Phase 3
Survey
Formation Tops (24)
| Wellbore | Formation | Era | MD (m) | TVDSS (m) | Provider |
|---|---|---|---|---|---|
| 49/28- 5 | Unknown | 69.000 | 33.338 | BGS LithoStrat Upper | |
| Unknown | 119.000 | 83.338 | BGS LithoStrat Upper | ||
| Unknown | 229.000 | 193.338 | BGS LithoStrat Upper | ||
| Unknown | 355.000 | 319.338 | BGS LithoStrat Upper | ||
| Chalk | Mesozoic | 355.000 | 319.338 | BGS LithoStrat Upper | |
| Unknown | 444.000 | 408.338 | BGS LithoStrat Upper | ||
| Unknown | 579.000 | 543.338 | BGS LithoStrat Upper | ||
| Haisborough | Mesozoic | 622.000 | 586.338 | BGS LithoStrat Upper | |
| Rhaetic Undifferentiated | 622.000 | 586.338 | BGS LithoStrat Upper | ||
| Keuper Undifferentiated | 700.000 | 664.338 | BGS LithoStrat Upper | ||
| Muschelkalk Undifferentiated | Palaeozoic | 1166.000 | 1130.338 | BGS LithoStrat Upper | |
| Upper Bunter | 1396.000 | 1360.338 | BGS LithoStrat Upper | ||
| Bunter Sandstone | Mesozoic | 1396.000 | 1360.338 | BGS LithoStrat Upper | |
| Lower Bunter | 1572.000 | 1536.338 | BGS LithoStrat Upper | ||
| Bunter Shale | Mesozoic | 1572.000 | 1536.338 | BGS LithoStrat Upper | |
| Upper Evaporite | 1838.000 | 1802.338 | BGS LithoStrat Upper | ||
| Zechstein | Palaeozoic | 1838.000 | 1802.338 | BGS LithoStrat Upper | |
| Upper Magnesian Limestone | 1981.000 | 1945.338 | BGS LithoStrat Upper | ||
| Lower Evaporite | 2020.000 | 1984.338 | BGS LithoStrat Upper | ||
| Lower Magnesian Limestone | Palaeozoic | 2090.000 | 2054.338 | BGS LithoStrat Upper | |
| Kupferschiefer | Palaeozoic | 2322.000 | 2286.338 | BGS LithoStrat Upper | |
| Rotliegendes | 2324.000 | 2288.338 | BGS LithoStrat Upper | ||
| Rotliegendes | 2324.000 | 2288.338 | BGS LithoStrat Upper | ||
| Unknown | 2473.000 | 2437.338 | BGS LithoStrat Upper |
Lithology Intervals
No lithology intervals ingested for this well.
Interpreted Data Inventory (LR / WellStrat)
Open Interpreted Data Log| Wellbore | Groups | Formations | Members | Strat Intervals | Tops | HC Occ | Core | Cuttings | DSTs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49/28- 5 | 7 | 0 | 0 | 18 | 24 | 1 | 2 | 1 | 1 | View |
| 49/28- 5J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hydrocarbon Occurrence (3)
| Wellbore | Category | Code | Formation / Litho | Top MD (m) | Base MD (m) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49/28- 5 | Gas shows | GS | Lower Magnesian Limestone (Durham) [Obsolete: use CDF, RML] | 2090.3184 | -- | 232 m thick |
| 49/28- 5 | DST | DST 1 | -- | 2319.5 | 2322.0 | Label / Rotliegend |
| 49/28- 5 | Gas shows | GS | Rotliegend Group | 2324.4048000000003 | -- | 149 m thick |
Rock Samples (61)
| Wellbore | Sample | Top MD (m) | Base MD (m) | Key Lab Results | Comments | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49/28- 5 | Cuttings | 228.6 | 2575.56 | -- | -- | 10,30 intervals (formerly 2 records) . |
| 49/28- 5 | Core #1 | 2324.1 | 2332.18 | φ 17.2% (n=29) · Kh 105.7 mD (n=28) · Kv 141.0 mD (n=28) · So 0.0% (n=13) · Sw 71.5% (n=14) · FSP 17.6 (n=14) · CORE LABS | NO SAMPLE NUMBERS | SS, DK RD, F-OCC MG, SUB ANG-SUB RND, MOD SRT, MOD TITE, LAM (ALTERNATING MOD & WELL CMT), OCC ANHY, POORLY LAM.; SS, DK RD, F-OCC MG, SUB ANG-SUB RND, MOD SRT, MOD TITE, LAM (ALTERNATING MOD & WELL CMT), OCC ANHY.; SS, DK RD, F-VFG, SUB ANG, MOD SRT, MOD TITE-TITLE, POOR LAM, NO CALC, TR ANHY.; SS, DK RD, F-VFG, SUB ANG, POOR SRT, MOD TITE LAM (INDIVIDUAL LAMS MOD WELL SRT), NO CLAC TR ANHY.; SS, DK RD, FG, SUB ANG, MOD SRT, MOD TITE, LAM, NO CALC, ANHY.; SS, DK RD, FG, SUB ANG, MOD SRT, TITE, POOR LAM, NO CALC, OCC ANHY, F-VFG.; SS, DK RD, FG, SUB ANG, MOD SRT, TITE, POOR LAM, NO CALC, OCC ANHY, MOD WELL LAM.; SS, DK RD, FG, SUB ANG, MOD SRT, TITE, POOR LAM, NO CALC, OCC ANHY.; SS, DK RD, M-FG, POOR SRT, MOD CMT, MOD TITE, LAM, NO CALC, ANHY.; SS, DK RD, MG, SUB ANG-SUC RND, MOD WELL SRT, MOD TITE, POOR LAM, NO CALC, OCC ANHY.; SS, DK RD/PK, MG-OCC CG, SUB RND, POOR SRT, MOD TITE, CAL OCC ANHY.; SS, DK RD/PK, MG-OCC CG, SUB RND, POOR SRT, MOD TITE, CALC, OCC ANHY, OCC PYR (NO VIS PYR).; SS, DK RD/PK, MG-OCC CG, SUB RND, POOR SRT, MOD TITE, CALC, OCC ANHY, OCC PYR.; SS, LAM RD-GY, F-VFG, MOD SRT, WELL CMT, TITE, NO CALC, OCC ANHY.; SS, LT GY, F-VFG, SUB ANG, LAM, WELL CMT, V TITE, NO CALC, OCC ANHY.; SS, LT GY/WH, MG, SUB ANG-SUB RND, POOR SRT, MOD TITE NO CALC, OCC ANHY, OCC PYR.; SS, LT GY/WH, MG, SUB ANG-SUB RND, POOR SRT, MOD TITE NO CALC, OCC ANHY.; SS, MOTLED PK-PA GN, MG, OCC CG, SUB ANG-SUL RND, POOR SORT MOD TITE, NO CALC, OCC ANHY OCC PYR, V PA PK, SUB RND, TIGHTER THAN ABOVE; SS, MOTLED PK-PA GN, MG, OCC CG, SUB ANG-SUL RND, POOR SORT MOD TITE, NO CALC, OCC ANHY OCC PYR.; SS, PK, MG, V POOR SRT, OCC CG-OCC FG, SUB ANG-SUB RND, MOD TITE, TR CALC, OCC ANHY.; WH, ANHY + POS DOL, PARTIALLY VGY. THIS SMAPLE IS ALMOST CERTAINLY A PROD. OF CAVE IN. | . |
| 49/28- 5 | ↳ Core Plug #1 | 2324.1 | -- | φ 1.6% · Kh 0.8 mD · CORE LABORATORIES INC. | NO SAMPLE NUMBERS | WH, ANHY + POS DOL, PARTIALLY VGY. THIS SMAPLE IS ALMOST CERTAINLY A PROD. OF CAVE IN. | -- |
| 49/28- 5 | ↳ Core Plug #1 | 2324.252 | -- | φ 18.7% · Kv 247.0 mD · So 0.0% · Sw 89.3% · FSP 20.3 · CORE LABORATORIES INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SS, LT GY/WH, MG, SUB ANG-SUB RND, POOR SRT, MOD TITE NO CALC, OCC ANHY. | -- |
| 49/28- 5 | ↳ Core Plug #1 | 2324.405 | -- | φ 21.6% · Kh 315.0 mD · Kv 578.0 mD · CORE LABORATORIES INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SS, LT GY/WH, MG, SUB ANG-SUB RND, POOR SRT, MOD TITE NO CALC, OCC ANHY, OCC PYR. | -- |
| 49/28- 5 | ↳ Core Plug #1 | 2324.71 | -- | φ 22.5% · Kh 419.0 mD · Kv 722.0 mD · So 0.0% · Sw 89.4% · FSP 20.3 · CORE LABORATORIES INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SS, LT GY/WH, MG, SUB ANG-SUB RND, POOR SRT, MOD TITE NO CALC, OCC ANHY. | -- |
| 49/28- 5 | ↳ Core Plug #1 | 2325.014 | -- | φ 20.2% · Kh 158.0 mD · Kv 490.0 mD · CORE LABORATORIES INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SS, LT GY/WH, MG, SUB ANG-SUB RND, POOR SRT, MOD TITE NO CALC, OCC ANHY. | -- |
| 49/28- 5 | ↳ Core Plug #1 | 2325.319 | -- | φ 14.7% · Kh 157.0 mD · Kv 309.0 mD · So 0.0% · Sw 83.4% · FSP 14.7 · CORE LABORATORIES INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SS, MOTLED PK-PA GN, MG, OCC CG, SUB ANG-SUL RND, POOR SORT MOD TITE, NO CALC, OCC ANHY OCC PYR. | -- |
| 49/28- 5 | ↳ Core Plug #1 | 2325.828 | -- | φ 13.8% · Kh 11.0 mD · Kv 15.0 mD · CORE LABORATORIES INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SS, MOTLED PK-PA GN, MG, OCC CG, SUB ANG-SUL RND, POOR SORT MOD TITE, NO CALC, OCC ANHY OCC PYR, V PA PK, SUB RND, TIGHTER THAN ABOVE | -- |
| 49/28- 5 | ↳ Core Plug #1 | 2325.929 | -- | φ 13.4% · Kh 13.0 mD · Kv 13.0 mD · So 0.0% · Sw 63.5% · FSP 14.1 · CORE LABORATORIES INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SS, MOTLED PK-PA GN, MG, OCC CG, SUB ANG-SUL RND, POOR SORT MOD TITE, NO CALC, OCC ANHY OCC PYR. | -- |
| 49/28- 5 | ↳ Core Plug #1 | 2326.234 | -- | φ 14.7% · Kh 18.0 mD · Kv 21.0 mD · CORE LABORATORIES INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SS, PK, MG, V POOR SRT, OCC CG-OCC FG, SUB ANG-SUB RND, MOD TITE, TR CALC, OCC ANHY. | -- |
| 49/28- 5 | ↳ Core Plug #1 | 2326.538 | -- | φ 18.3% · Kh 78.0 mD · Kv 170.0 mD · So 0.0% · Sw 65.8% · FSP 19.4 · CORE LABORATORIES INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SS, DK RD/PK, MG-OCC CG, SUB RND, POOR SRT, MOD TITE, CAL OCC ANHY. | -- |
| 49/28- 5 | ↳ Core Plug #1 | 2326.843 | -- | φ 18.9% · Kh 174.0 mD · Kv 179.0 mD · CORE LABORATORIES INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SS, DK RD/PK, MG-OCC CG, SUB RND, POOR SRT, MOD TITE, CALC, OCC ANHY, OCC PYR. | -- |
| 49/28- 5 | ↳ Core Plug #1 | 2327.148 | -- | φ 19.2% · Kh 347.0 mD · Kv 278.0 mD · So 0.0% · Sw 66.0% · FSP 19.7 · CORE LABORATORIES INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SS, DK RD/PK, MG-OCC CG, SUB RND, POOR SRT, MOD TITE, CALC, OCC ANHY, OCC PYR (NO VIS PYR). | -- |
| 49/28- 5 | ↳ Core Plug #1 | 2327.352 | -- | φ 19.2% · Kh 173.0 mD · Kv 207.0 mD · CORE LABORATORIES INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SS, DK RD/PK, MG-OCC CG, SUB RND, POOR SRT, MOD TITE, CALC, OCC ANHY, OCC PYR. | -- |
| 49/28- 5 | ↳ Core Plug #1 | 2327.758 | -- | φ 8.7% · Kh 0.4 mD · Kv 0.4 mD · So 0.0% · Sw 66.8% · FSP 12.0 · CORE LABORATORIES INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SS, LT GY, F-VFG, SUB ANG, LAM, WELL CMT, V TITE, NO CALC, OCC ANHY. | -- |
| 49/28- 5 | ↳ Core Plug #1 | 2328.062 | -- | φ 16.9% · Kh 12.0 mD · Kv 2.2 mD · CORE LABORATORIES INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SS, LAM RD-GY, F-VFG, MOD SRT, WELL CMT, TITE, NO CALC, OCC ANHY. | -- |
| 49/28- 5 | ↳ Core Plug #1 | 2328.367 | -- | φ 17.5% · Kh 11.0 mD · Kv 282.0 mD · So 0.0% · Sw 70.2% · FSP 16.7 · CORE LABORATORIES INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SS, DK RD, M-FG, POOR SRT, MOD CMT, MOD TITE, LAM, NO CALC, ANHY. | -- |
| 49/28- 5 | ↳ Core Plug #1 | 2328.672 | -- | φ 18.2% · Kh 45.0 mD · Kv 8.0 mD · CORE LABORATORIES INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SS, DK RD, FG, SUB ANG, MOD SRT, MOD TITE, LAM, NO CALC, ANHY. | -- |
| 49/28- 5 | ↳ Core Plug #1 | 2328.977 | -- | φ 20.9% · Kh 469.0 mD · Kv 178.0 mD · Sw 71.2% · FSP 19.6 · CORE LABORATORIES INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SS, DK RD, MG, SUB ANG-SUC RND, MOD WELL SRT, MOD TITE, POOR LAM, NO CALC, OCC ANHY. | -- |
| 49/28- 5 | ↳ Core Plug #1 | 2329.282 | -- | φ 16.9% · Kh 24.0 mD · Kv 8.5 mD · CORE LABORATORIES INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SS, DK RD, FG, SUB ANG, MOD SRT, TITE, POOR LAM, NO CALC, OCC ANHY. | -- |
| 49/28- 5 | ↳ Core Plug #1 | 2329.586 | -- | φ 18.9% · Kh 30.0 mD · Kv 22.0 mD · So 0.0% · Sw 63.9% · FSP 17.7 · CORE LABORATORIES INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SS, DK RD, FG, SUB ANG, MOD SRT, TITE, POOR LAM, NO CALC, OCC ANHY, F-VFG. | -- |
| 49/28- 5 | ↳ Core Plug #1 | 2329.891 | -- | φ 16.4% · Kh 17.0 mD · Kv 2.9 mD · CORE LABORATORIES INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SS, DK RD, FG, SUB ANG, MOD SRT, TITE, POOR LAM, NO CALC, OCC ANHY, MOD WELL LAM. | -- |
| 49/28- 5 | ↳ Core Plug #1 | 2330.196 | -- | So 0.0% · Sw 67.7% · FSP 16.8 · CORE LABORATORIES INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SS, DK RD, FG, SUB ANG, MOD SRT, TITE, POOR LAM, NO CALC, OCC ANHY. | -- |
| 49/28- 5 | ↳ Core Plug #1 | 2330.348 | -- | φ 18.2% · Kh 47.0 mD · Kv 10.0 mD · CORE LABORATORIES INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SS, DK RD, FG, SUB ANG, MOD SRT, TITE, POOR LAM, NO CALC, OCC ANHY. | -- |
| 49/28- 5 | ↳ Core Plug #1 | 2330.501 | -- | φ 20.0% · Kh 163.0 mD · Kv 3.3 mD · CORE LABORATORIES INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SS, DK RD, FG, SUB ANG, MOD SRT, TITE, POOR LAM, NO CALC, OCC ANHY. | -- |
| 49/28- 5 | ↳ Core Plug #1 | 2330.778 | -- | φ 17.5% · Kh 56.0 mD · Kv 3.8 mD · CORE LABORATORIES INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SS, DK RD, FG, SUB ANG, MOD SRT, TITE, POOR LAM, NO CALC, OCC ANHY. | -- |
| 49/28- 5 | ↳ Core Plug #1 | 2330.781 | -- | φ 17.5% · Kh 56.0 mD · Kv 3.8 mD · CORE LABS | -- | -- |
| 49/28- 5 | ↳ Core Plug #1 | 2330.806 | -- | So 0.0% · Sw 71.3% · FSP 18.8 · CORE LABORATORIES INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SS, DK RD, FG, SUB ANG, MOD SRT, TITE, POOR LAM, NO CALC, OCC ANHY. | -- |
| 49/28- 5 | ↳ Core Plug #1 | 2331.11 | -- | φ 18.1% · Kh 62.0 mD · Kv 88.0 mD · CORE LABORATORIES INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SS, DK RD, F-VFG, SUB ANG, POOR SRT, MOD TITE LAM (INDIVIDUAL LAMS MOD WELL SRT), NO CLAC TR ANHY. | -- |
| 49/28- 5 | ↳ Core Plug #1 | 2331.415 | -- | φ 18.6% · Kh 17.0 mD · Kv 16.0 mD · So 0.0% · Sw 66.8% · FSP 19.0 · CORE LABORATORIES INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SS, DK RD, F-VFG, SUB ANG, MOD SRT, MOD TITE-TITLE, POOR LAM, NO CALC, TR ANHY. | -- |
| 49/28- 5 | ↳ Core Plug #1 | 2331.72 | -- | φ 16.9% · Kh 41.0 mD · Kv 15.0 mD · CORE LABORATORIES INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SS, DK RD, F-OCC MG, SUB ANG-SUB RND, MOD SRT, MOD TITE, LAM (ALTERNATING MOD & WELL CMT), OCC ANHY. | -- |
| 49/28- 5 | ↳ Core Plug #1 | 2332.025 | -- | φ 19.4% · Kh 45.0 mD · Kv 76.0 mD · So 0.0% · Sw 66.2% · FSP 17.5 · CORE LABORATORIES INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SS, DK RD, F-OCC MG, SUB ANG-SUB RND, MOD SRT, MOD TITE, LAM (ALTERNATING MOD & WELL CMT), OCC ANHY, POORLY LAM. | -- |
| 49/28- 5 | Core #2 | 2333.24 | 2340.25 | φ 18.8% (n=23) · Kh 126.1 mD (n=23) · Kv 29.2 mD (n=23) · So 0.0% (n=12) · Sw 68.4% (n=12) · FSP 18.1 (n=12) · CORE LABORATORIES INC. | NO SAMPLE NUMBERS; NOT RECOVERED. | SH, DK PURP W/FLECKS GN, V TITE, IRREG LAMS, THIS SH IS PROBABLY A PRODUCT OF CAVE IN.; SS, DK RD, ALTERNATING LAMS OF MG, SUB RND, MOD FRI, AND FG SUB ANG, TITE SS, NO CALC, TR ANHY.; SS, DK RD, F-VFG, OCC MG, SUB ANG-SUB RND, MOD TITE-TITE, LAM, NO CALC, OCC ANHY.; SS, DK RD, F-VFG, SUB ANG, MOD SRT, TITE (OCC LAM MG RND), NO CALC, OCC ANHY.; SS, DK RD, F-VFG, SUB ANG, MOD WELL SRTD, TITE, LAM, NO CALC, OCC ANHY; SS, DK RD, F-VFG, SUB ANG, MOD WELL SRTD, TITE, LAM, NO CALC, OCC ANHY SOMEWHAT LESS TITE THAN ABOVE.; SS, DK RD, F-VFG, SUB ANG, MOD WELL SRTD, TITE, LAM, NO CALC, OCC ANHY, FG.; SS, DK RD, F-VFG, SUB ANG, MOD WELL SRTD, TITE, LAM, NO CALC, OCC ANHY.; SS, DK RD, FG, SUB ANG, MOD WELL SRT, TITE, POOR LAM, NO CALC, TR ANHY, MG, SUB RND.; SS, DK RD, FG, SUB ANG, MOD WELL SRT, TITE, POOR LAM, NO CALC, TR ANHY.; SS, DK RD, FG, SUB ANG, OCC MG SUB RND, MOD-POOR SRT, TITE, NO CLAC OCC ANHY.; SS, DK RD, M-FG, SUB ANG-SUB RND, MOD SRT, MOD TITE, LAM, TR CALC, TR ANHY.; SS, DK RD, M-FG, SUB ANG-SUB RND, POOR SRT, MOD TITE-TITE, LAM, NO CALC, OCC ANHY.; SS, DK RD, M-FG, SUB RND-SUB ANG, MOD TITE, LAM, NO CALC, TR ANHY, FG MOD TITE.; SS, DK RD, M-FG, SUB RND-SUB ANG, MOD TITE, LAM, NO CALC, TR ANHY, MOD FRI.; SS, DK RD, M-FG, SUB RND-SUB ANG, MOD TITE, LAM, NO CALC, TR ANHY.; SS, DK RD, M-OCC FG, SUB RND, MOD SRT, MOD TITE, V POOR LAM, TR CALC, OCC ANHY.; SS, DK RD, MG, SUB RND, MOD SRT, MOD TITE-MOD FRI, NO CLAC, OCC ANHY, M-FG, MOD TITE.; SS, DK RD, MG, SUB RND, MOD SRT, MOD TITE-MOD FRI, NO CLAC, OCC ANHY, WELL LAM, SOME MG LAMS, W/WELL ROUNDED GRNS.; SS, DK RD, MG, SUB RND, MOD SRT, MOD TITE-MOD FRI, NO CLAC, OCC ANHY. | . |
| 49/28- 5 | ↳ Core Plug #2 | 2333.244 | -- | CORE LABORATORIES INC. | NOT RECOVERED. | -- |
| 49/28- 5 | ↳ Core Plug #2 | 2333.244 | -- | φ 9.2% · Kh 0.5 mD · Kv 8.9 mD · CORE LABORATORIES INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SH, DK PURP W/FLECKS GN, V TITE, IRREG LAMS, THIS SH IS PROBABLY A PRODUCT OF CAVE IN. | -- |
| 49/28- 5 | ↳ Core Plug #2 | 2333.396 | -- | So 0.0% · Sw 89.1% · FSP 18.2 · CORE LABORATORIES INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SS, DK RD, M-FG, SUB ANG-SUB RND, POOR SRT, MOD TITE-TITE, LAM, NO CALC, OCC ANHY. | -- |
| 49/28- 5 | ↳ Core Plug #2 | 2333.549 | -- | φ 19.0% · Kh 152.0 mD · Kv 2.2 mD · CORE LABORATORIES INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SS, DK RD, M-FG, SUB ANG-SUB RND, POOR SRT, MOD TITE-TITE, LAM, NO CALC, OCC ANHY. | -- |
| 49/28- 5 | ↳ Core Plug #2 | 2333.854 | -- | φ 14.7% · Kh 3.7 mD · Kv 7.6 mD · So 0.0% · Sw 66.9% · FSP 17.2 · CORE LABORATORIES INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SS, DK RD, FG, SUB ANG, MOD WELL SRT, TITE, POOR LAM, NO CALC, TR ANHY. | -- |
| 49/28- 5 | ↳ Core Plug #2 | 2334.158 | -- | φ 20.0% · Kh 201.0 mD · Kv 5.6 mD · CORE LABORATORIES INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SS, DK RD, FG, SUB ANG, MOD WELL SRT, TITE, POOR LAM, NO CALC, TR ANHY, MG, SUB RND. | -- |
| 49/28- 5 | ↳ Core Plug #2 | 2334.411 | -- | Kv 2.9 mD · CORE LABORATORIES INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SS, DK RD, F-VFG, OCC MG, SUB ANG-SUB RND, MOD TITE-TITE, LAM, NO CALC, OCC ANHY. | -- |
| 49/28- 5 | ↳ Core Plug #2 | 2334.463 | -- | φ 19.8% · Kh 225.0 mD · So 0.0% · Sw 69.7% · FSP 15.3 · CORE LABORATORIES INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SS, DK RD, M-OCC FG, SUB RND, MOD SRT, MOD TITE, V POOR LAM, TR CALC, OCC ANHY. | -- |
| 49/28- 5 | ↳ Core Plug #2 | 2334.768 | -- | φ 17.0% · Kh 42.0 mD · Kv 114.0 mD · CORE LABORATORIES INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SS, DK RD, M-FG, SUB ANG-SUB RND, MOD SRT, MOD TITE, LAM, TR CALC, TR ANHY. | -- |
| 49/28- 5 | ↳ Core Plug #2 | 2335.073 | -- | φ 20.3% · Kh 319.0 mD · Kv 1.0 mD · So 0.0% · Sw 61.5% · FSP 17.2 · CORE LABORATORIES INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SS, DK RD, ALTERNATING LAMS OF MG, SUB RND, MOD FRI, AND FG SUB ANG, TITE SS, NO CALC, TR ANHY. | -- |
| 49/28- 5 | ↳ Core Plug #2 | 2335.378 | -- | φ 20.0% · Kh 335.0 mD · Kv 152.0 mD · CORE LABORATORIES INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SS, DK RD, MG, SUB RND, MOD SRT, MOD TITE-MOD FRI, NO CLAC, OCC ANHY. | -- |
| 49/28- 5 | ↳ Core Plug #2 | 2335.682 | -- | φ 18.6% · Kh 134.0 mD · Kv 81.0 mD · So 0.0% · Sw 71.7% · FSP 18.7 · CORE LABORATORIES INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SS, DK RD, MG, SUB RND, MOD SRT, MOD TITE-MOD FRI, NO CLAC, OCC ANHY, M-FG, MOD TITE. | -- |
| 49/28- 5 | ↳ Core Plug #2 | 2335.987 | -- | φ 20.8% · Kh 225.0 mD · Kv 49.0 mD · CORE LABORATORIES INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SS, DK RD, MG, SUB RND, MOD SRT, MOD TITE-MOD FRI, NO CLAC, OCC ANHY, WELL LAM, SOME MG LAMS, W/WELL ROUNDED GRNS. | -- |
| 49/28- 5 | ↳ Core Plug #2 | 2336.292 | -- | φ 18.5% · Kh 33.0 mD · Kv 15.0 mD · So 0.0% · Sw 66.7% · FSP 18.9 · CORE LABORATORIES INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SS, DK RD, F-VFG, SUB ANG, MOD SRT, TITE (OCC LAM MG RND), NO CALC, OCC ANHY. | -- |
| 49/28- 5 | ↳ Core Plug #2 | 2336.597 | -- | φ 18.8% · Kh 32.0 mD · Kv 5.9 mD · CORE LABORATORIES INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SS, DK RD, F-VFG, SUB ANG, MOD SRT, TITE (OCC LAM MG RND), NO CALC, OCC ANHY. | -- |
| 49/28- 5 | ↳ Core Plug #2 | 2336.902 | -- | φ 19.4% · Kh 85.0 mD · Kv 6.3 mD · So 0.0% · Sw 66.2% · FSP 20.3 · CORE LABORATORIES INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SS, DK RD, F-VFG, SUB ANG, MOD SRT, TITE (OCC LAM MG RND), NO CALC, OCC ANHY. | -- |
| 49/28- 5 | ↳ Core Plug #2 | 2337.206 | -- | φ 19.5% · Kh 47.0 mD · Kv 4.8 mD · CORE LABORATORIES INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SS, DK RD, F-VFG, SUB ANG, MOD SRT, TITE (OCC LAM MG RND), NO CALC, OCC ANHY. | -- |
| 49/28- 5 | ↳ Core Plug #2 | 2337.511 | -- | φ 17.9% · Kh 42.0 mD · Kv 10.0 mD · So 0.0% · Sw 66.4% · FSP 20.0 · CORE LABORATORIES INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SS, DK RD, F-VFG, SUB ANG, MOD SRT, TITE (OCC LAM MG RND), NO CALC, OCC ANHY. | -- |
| 49/28- 5 | ↳ Core Plug #2 | 2337.816 | -- | φ 19.9% · Kh 83.0 mD · Kv 51.0 mD · CORE LABORATORIES INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SS, DK RD, F-VFG, SUB ANG, MOD SRT, TITE (OCC LAM MG RND), NO CALC, OCC ANHY. | -- |
| 49/28- 5 | ↳ Core Plug #2 | 2338.069 | -- | φ 18.1% · Kh 17.0 mD · Kv 3.9 mD · CORE LABORATORIES INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SS, DK RD, F-VFG, SUB ANG, MOD WELL SRTD, TITE, LAM, NO CALC, OCC ANHY. | -- |
| 49/28- 5 | ↳ Core Plug #2 | 2338.121 | -- | So 0.0% · Sw 68.1% · FSP 18.2 · CORE LABORATORIES INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SS, DK RD, F-VFG, SUB ANG, MOD WELL SRTD, TITE, LAM, NO CALC, OCC ANHY | -- |
| 49/28- 5 | ↳ Core Plug #2 | 2338.426 | -- | φ 19.6% · Kh 91.0 mD · Kv 15.0 mD · CORE LABORATORIES INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SS, DK RD, F-VFG, SUB ANG, MOD WELL SRTD, TITE, LAM, NO CALC, OCC ANHY, FG. | -- |
| 49/28- 5 | ↳ Core Plug #2 | 2338.73 | -- | φ 20.0% · Kh 108.0 mD · Kv 51.0 mD · So 0.0% · Sw 66.3% · FSP 18.0 · CORE LABORATORIES INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SS, DK RD, F-VFG, SUB ANG, MOD WELL SRTD, TITE, LAM, NO CALC, OCC ANHY SOMEWHAT LESS TITE THAN ABOVE. | -- |
| 49/28- 5 | ↳ Core Plug #2 | 2339.035 | -- | φ 19.8% · Kh 188.0 mD · Kv 6.5 mD · CORE LABORATORIES INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SS, DK RD, M-FG, SUB RND-SUB ANG, MOD TITE, LAM, NO CALC, TR ANHY. | -- |
| 49/28- 5 | ↳ Core Plug #2 | 2339.34 | -- | φ 21.4% · Kh 295.0 mD · Kv 46.0 mD · So 0.0% · Sw 62.2% · FSP 18.0 · CORE LABORATORIES INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SS, DK RD, M-FG, SUB RND-SUB ANG, MOD TITE, LAM, NO CALC, TR ANHY, MOD FRI. | -- |
| 49/28- 5 | ↳ Core Plug #2 | 2339.645 | -- | φ 21.4% · Kh 166.0 mD · Kv 6.7 mD · CORE LABORATORIES INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SS, DK RD, M-FG, SUB RND-SUB ANG, MOD TITE, LAM, NO CALC, TR ANHY, FG MOD TITE. | -- |
| 49/28- 5 | ↳ Core Plug #2 | 2339.95 | -- | φ 19.5% · Kh 77.0 mD · Kv 26.0 mD · So 0.0% · Sw 66.5% · FSP 17.7 · CORE LABORATORIES INC. | NO SAMPLE NUMBERS | SS, DK RD, FG, SUB ANG, OCC MG SUB RND, MOD-POOR SRT, TITE, NO CLAC OCC ANHY. | -- |
Wireline Log Inventory (Ingested Curves)
